An Americano schedule is the whole night written down in advance: who partners whom, on which court, in which round. The three schedules below are complete cycles. Eight players on two courts take 7 rounds, twelve players on three courts take 11 rounds, and sixteen players on four courts take 15 rounds. In every one of them each player partners each other player exactly once, and nobody sits out, because each group divides cleanly into fours.
To use one, type your player names into the boxes above its table. The names replace Player 1, Player 2, and the rest everywhere in that schedule, on screen and on the printout. Then press Print or save as PDF. Each schedule prints on a page of its own, without the site navigation, so you can pin it to the club noticeboard or hand it to whoever keeps the score.
A full cycle is longer than most club nights. Seven rounds of first to 24 on two courts is roughly 90 minutes. If you have less time, play the rounds in order and stop when the courts are needed: every partnership stays unique whatever round you stop on. Do not pick rounds out of order, or some players meet twice while others never meet at all.
Use the app instead when your group is not a multiple of four, when players arrive late or leave early, or when you would rather not add up the columns by hand. Padelino rebuilds the pairings each round, rotates the sit-outs, and keeps a live leaderboard on one link.
8 players, 2 courts, 7 rounds
Every player partners every other player exactly once across the 7 rounds. Nobody sits out.
| Round | Court | Pair A | Pair B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Player 1 & Player 8 | vs | Player 2 & Player 7 |
| 2 | Player 3 & Player 6 | vs | Player 4 & Player 5 | |
| 2 | 1 | Player 2 & Player 8 | vs | Player 1 & Player 3 |
| 2 | Player 4 & Player 7 | vs | Player 5 & Player 6 | |
| 3 | 1 | Player 3 & Player 8 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 1 & Player 5 | vs | Player 6 & Player 7 | |
| 4 | 1 | Player 4 & Player 8 | vs | Player 3 & Player 5 |
| 2 | Player 2 & Player 6 | vs | Player 1 & Player 7 | |
| 5 | 1 | Player 5 & Player 8 | vs | Player 4 & Player 6 |
| 2 | Player 3 & Player 7 | vs | Player 1 & Player 2 | |
| 6 | 1 | Player 6 & Player 8 | vs | Player 5 & Player 7 |
| 2 | Player 1 & Player 4 | vs | Player 2 & Player 3 | |
| 7 | 1 | Player 7 & Player 8 | vs | Player 1 & Player 6 |
| 2 | Player 2 & Player 5 | vs | Player 3 & Player 4 |
12 players, 3 courts, 11 rounds
Every player partners every other player exactly once across the 11 rounds. Nobody sits out.
| Round | Court | Pair A | Pair B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Player 1 & Player 12 | vs | Player 2 & Player 11 |
| 2 | Player 3 & Player 10 | vs | Player 4 & Player 9 | |
| 3 | Player 5 & Player 8 | vs | Player 6 & Player 7 | |
| 2 | 1 | Player 2 & Player 12 | vs | Player 1 & Player 3 |
| 2 | Player 4 & Player 11 | vs | Player 5 & Player 10 | |
| 3 | Player 6 & Player 9 | vs | Player 7 & Player 8 | |
| 3 | 1 | Player 3 & Player 12 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 1 & Player 5 | vs | Player 6 & Player 11 | |
| 3 | Player 7 & Player 10 | vs | Player 8 & Player 9 | |
| 4 | 1 | Player 4 & Player 12 | vs | Player 3 & Player 5 |
| 2 | Player 2 & Player 6 | vs | Player 1 & Player 7 | |
| 3 | Player 8 & Player 11 | vs | Player 9 & Player 10 | |
| 5 | 1 | Player 5 & Player 12 | vs | Player 4 & Player 6 |
| 2 | Player 3 & Player 7 | vs | Player 2 & Player 8 | |
| 3 | Player 1 & Player 9 | vs | Player 10 & Player 11 | |
| 6 | 1 | Player 6 & Player 12 | vs | Player 5 & Player 7 |
| 2 | Player 4 & Player 8 | vs | Player 3 & Player 9 | |
| 3 | Player 2 & Player 10 | vs | Player 1 & Player 11 | |
| 7 | 1 | Player 7 & Player 12 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 2 | Player 5 & Player 9 | vs | Player 4 & Player 10 | |
| 3 | Player 3 & Player 11 | vs | Player 1 & Player 2 | |
| 8 | 1 | Player 8 & Player 12 | vs | Player 7 & Player 9 |
| 2 | Player 6 & Player 10 | vs | Player 5 & Player 11 | |
| 3 | Player 1 & Player 4 | vs | Player 2 & Player 3 | |
| 9 | 1 | Player 9 & Player 12 | vs | Player 8 & Player 10 |
| 2 | Player 7 & Player 11 | vs | Player 1 & Player 6 | |
| 3 | Player 2 & Player 5 | vs | Player 3 & Player 4 | |
| 10 | 1 | Player 10 & Player 12 | vs | Player 9 & Player 11 |
| 2 | Player 1 & Player 8 | vs | Player 2 & Player 7 | |
| 3 | Player 3 & Player 6 | vs | Player 4 & Player 5 | |
| 11 | 1 | Player 11 & Player 12 | vs | Player 1 & Player 10 |
| 2 | Player 2 & Player 9 | vs | Player 3 & Player 8 | |
| 3 | Player 4 & Player 7 | vs | Player 5 & Player 6 |
16 players, 4 courts, 15 rounds
Every player partners every other player exactly once across the 15 rounds. Nobody sits out.
| Round | Court | Pair A | Pair B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Player 1 & Player 16 | vs | Player 2 & Player 15 |
| 2 | Player 3 & Player 14 | vs | Player 4 & Player 13 | |
| 3 | Player 5 & Player 12 | vs | Player 6 & Player 11 | |
| 4 | Player 7 & Player 10 | vs | Player 8 & Player 9 | |
| 2 | 1 | Player 2 & Player 16 | vs | Player 1 & Player 3 |
| 2 | Player 4 & Player 15 | vs | Player 5 & Player 14 | |
| 3 | Player 6 & Player 13 | vs | Player 7 & Player 12 | |
| 4 | Player 8 & Player 11 | vs | Player 9 & Player 10 | |
| 3 | 1 | Player 3 & Player 16 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 1 & Player 5 | vs | Player 6 & Player 15 | |
| 3 | Player 7 & Player 14 | vs | Player 8 & Player 13 | |
| 4 | Player 9 & Player 12 | vs | Player 10 & Player 11 | |
| 4 | 1 | Player 4 & Player 16 | vs | Player 3 & Player 5 |
| 2 | Player 2 & Player 6 | vs | Player 1 & Player 7 | |
| 3 | Player 8 & Player 15 | vs | Player 9 & Player 14 | |
| 4 | Player 10 & Player 13 | vs | Player 11 & Player 12 | |
| 5 | 1 | Player 5 & Player 16 | vs | Player 4 & Player 6 |
| 2 | Player 3 & Player 7 | vs | Player 2 & Player 8 | |
| 3 | Player 1 & Player 9 | vs | Player 10 & Player 15 | |
| 4 | Player 11 & Player 14 | vs | Player 12 & Player 13 | |
| 6 | 1 | Player 6 & Player 16 | vs | Player 5 & Player 7 |
| 2 | Player 4 & Player 8 | vs | Player 3 & Player 9 | |
| 3 | Player 2 & Player 10 | vs | Player 1 & Player 11 | |
| 4 | Player 12 & Player 15 | vs | Player 13 & Player 14 | |
| 7 | 1 | Player 7 & Player 16 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 2 | Player 5 & Player 9 | vs | Player 4 & Player 10 | |
| 3 | Player 3 & Player 11 | vs | Player 2 & Player 12 | |
| 4 | Player 1 & Player 13 | vs | Player 14 & Player 15 | |
| 8 | 1 | Player 8 & Player 16 | vs | Player 7 & Player 9 |
| 2 | Player 6 & Player 10 | vs | Player 5 & Player 11 | |
| 3 | Player 4 & Player 12 | vs | Player 3 & Player 13 | |
| 4 | Player 2 & Player 14 | vs | Player 1 & Player 15 | |
| 9 | 1 | Player 9 & Player 16 | vs | Player 8 & Player 10 |
| 2 | Player 7 & Player 11 | vs | Player 6 & Player 12 | |
| 3 | Player 5 & Player 13 | vs | Player 4 & Player 14 | |
| 4 | Player 3 & Player 15 | vs | Player 1 & Player 2 | |
| 10 | 1 | Player 10 & Player 16 | vs | Player 9 & Player 11 |
| 2 | Player 8 & Player 12 | vs | Player 7 & Player 13 | |
| 3 | Player 6 & Player 14 | vs | Player 5 & Player 15 | |
| 4 | Player 1 & Player 4 | vs | Player 2 & Player 3 | |
| 11 | 1 | Player 11 & Player 16 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 2 | Player 9 & Player 13 | vs | Player 8 & Player 14 | |
| 3 | Player 7 & Player 15 | vs | Player 1 & Player 6 | |
| 4 | Player 2 & Player 5 | vs | Player 3 & Player 4 | |
| 12 | 1 | Player 12 & Player 16 | vs | Player 11 & Player 13 |
| 2 | Player 10 & Player 14 | vs | Player 9 & Player 15 | |
| 3 | Player 1 & Player 8 | vs | Player 2 & Player 7 | |
| 4 | Player 3 & Player 6 | vs | Player 4 & Player 5 | |
| 13 | 1 | Player 13 & Player 16 | vs | Player 12 & Player 14 |
| 2 | Player 11 & Player 15 | vs | Player 1 & Player 10 | |
| 3 | Player 2 & Player 9 | vs | Player 3 & Player 8 | |
| 4 | Player 4 & Player 7 | vs | Player 5 & Player 6 | |
| 14 | 1 | Player 14 & Player 16 | vs | Player 13 & Player 15 |
| 2 | Player 1 & Player 12 | vs | Player 2 & Player 11 | |
| 3 | Player 3 & Player 10 | vs | Player 4 & Player 9 | |
| 4 | Player 5 & Player 8 | vs | Player 6 & Player 7 | |
| 15 | 1 | Player 15 & Player 16 | vs | Player 1 & Player 14 |
| 2 | Player 2 & Player 13 | vs | Player 3 & Player 12 | |
| 3 | Player 4 & Player 11 | vs | Player 5 & Player 10 | |
| 4 | Player 6 & Player 9 | vs | Player 7 & Player 8 |
More on this format: the Americano schedule guide, the Americano tournament maker, or the Americano generator.
Skip the paperwork
Padelino builds the same rounds live, handles odd player counts, and shares a leaderboard your players follow from one link.